Descripción
Separador compacto con obturación automática para hidrocarburos. Incorpora alarma óptica y acústica para mayor seguridad.
Características principales
- Dispositivo de obturación automática.
- Conexiones en PVC.
- Opcionales: alarma de hidrocarburos, refuerzos y tapas de rodadura.
Aplicaciones
Instalaciones con bajo mantenimiento. Entornos que requieren alta seguridad en el tratamiento de aguas.
| Referencia | TN | V Total (L) | V Decantador (L) | V HC (L) | ø (mm) | L (mm) | DN (mm) | HE (mm) | HS (mm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AquaHDCP 1,5/01 | 1,5 | 500 | 150 | 15 | A 900 / H 600 | 1300 | 110 | 460 | 390 | 45 |
| AquaHDCP 3/01 | 3 | 1000 | 300 | 30 | 1100 | 1300 | 110 | 965 | 890 | 55 |
| AquaHDCP 6/01 | 6 | 1500 | 600 | 60 | 1100 | 2150 | 160 | 900 | 840 | 70 |
| AquaHDCP 10/01 | 10 | 4000 | 1000 | 100 | 1500 | 2750 | 160 | 1310 | 1210 | 175 |
| AquaHDCP 15/02 | 15 | 5000 | 1500 | 150 | 1600 | 2810 | 200 | 1370 | 1270 | 215 |
| AquaHDCP 20/02 | 20 | 6000 | 2000 | 200 | 1600 | 3000 | 200 | 1370 | 1270 | 240 |
| AquaHDCP 30/03 | 30 | 8000 | 3000 | 300 | 1600 | 4269 | 250 | 1320 | 1220 | 260 |
| AquaHDCP 40/03 | 40 | 10000 | 4000 | 400 | 2000 | 3500 | 315 | 1655 | 1555 | 290 |
| AquaHDCP 50/03 | 50 | 12000 | 5000 | 500 | 2000 | 4000 | 315 | 1655 | 1555 | 320 |
| AquaHDCP 65/03 | 65 | 15000 | 6500 | 600 | 2000 | 5400 | 315 | 1655 | 1555 | 770 |
| AquaHDCP 80/03 | 80 | 20000 | 8000 | 800 | 2500 | 4580 | 315 | 2155 | 2055 | 845 |
| AquaHDCP 100/03 | 100 | 25000 | 10000 | 1000 | 2500 | 5600 | 315 | 2155 | 2055 | 1200 |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.