Descripción
Separador con by-pass integrado que facilitan la adaptación a grandes volúmenes de agua sin afectar la eficacia del proceso de separación.
Características principales
- Cumple con la Norma UNE-EN 858.
- Optimización del flujo hidráulico para una mayor eficiencia en la separación.
- Acceso completo para inspección, mantenimiento y limpieza.
Aplicaciones
Estaciones de servicio y talleres mecánicos. Aparcamientos y zonas industriales.
| Modelo | Código | Caudal litros/seg | Volumen útil Decantador litros | Volumen útil Separador litros | Peso Kg | Largo x Ancho x Alto m | Ø Ent/Sal mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHCOABP 1,5 l/s | 53620691 | 1,5 | 150 | 190 | 38 | 1,00 x 1,00 x 1,00 | 160 |
| SHCOABP 3 l/s | 53620692 | 3 | 300 | 359 | 54 | 1,20 x 1,20 x 1,23 | 200 |
| SHCOABP 6 l/s | 53620693 | 6 | 600 | 900 | 117 | 1,50 x 1,50 x 1,70 | 250 |
| SHCOABP 8 l/s | 53620694 | 8 | 800 | 720 | 117 | 1,50 x 1,50 x 1,70 | 315 |
| SHCOABP 10 l/s | 53620695 | 10 | 1.000 | 940 | 145 | 1,50 x 1,50 x 1,96 | 315 |
| SHCOABP 15 l/s | 53620696 | 15 | 1.500 | 1.730 | 241 | 2,40 x 1,62 x 1,70 | 315 |
| SHCOABP 20 l/s | 53620697 | 20 | 2.000 | 2.060 | 278 | 2,40 x 1,62 x 2,07 | 400 |
| SHCOABP 25 l/s | 53620698 | 25 | 2.500 | 3.700 | 336 | 4,30 x 1,55 x 1,73 | 400 |
| SHCOABP 30 l/s | 53620699 | 30 | 3.000 | 3.200 | 336 | 4,96 x 1,88 x 1,73 | 400 |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.