Descripción
Separador de hidrocarburos de alta eficiencia para la retención de aceites en aguas residuales. Diseñados para garantizar la seguridad y prevenir derrames accidentales.
Características principales
- Cumplen con la Norma UNE-EN 858.
- Optimización de separación mediante flujo hidráulico interno.
- Accesibilidad total para inspección y mantenimiento.
Aplicaciones
Estaciones de servicio y talleres mecánicos. Aparcamientos y zonas industriales.
| Modelo | Código | Caudal litros/seg | Volumen útil Decantador litros | Volumen útil Separador litros | Peso Kg | Largo x Ancho x Alto m | Ø Ent/Sal mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHCOA 1,5 l/s | 53620601 | 1,5 | 150 | 190 | 37 | 1,00 x 1,00 x 1,00 | 110 |
| SHCOA 3 l/s | 53620602 | 3 | 300 | 359 | 40 | 1,20 x 1,20 x 1,23 | 110 |
| SHCOA 6 l/s | 53620603 | 6 | 600 | 900 | 88 | 1,50 x 1,50 x 1,70 | 160 |
| SHCOA 8 l/s | 53620604 | 8 | 800 | 720 | 88 | 1,50 x 1,50 x 1,70 | 160 |
| SHCOA 10 l/s | 53620605 | 10 | 1.000 | 940 | 114 | 1,50 x 1,50 x 1,96 | 160 |
| SHCOA 15 l/s | 53620606 | 15 | 1.500 | 1.730 | 229 | 2,40 x 1,62 x 1,80 | 200 |
| SHCOA 20 l/s | 53620607 | 20 | 2.000 | 2.060 | 257 | 2,40 x 1,62 x 2,18 | 200 |
| SHCOA 25 l/s | 53620608 | 25 | 2.500 | 3.700 | 312 | 4,29 x 1,50 x 1,73 | 200 |
| SHCOA 30 l/s | 53620609 | 30 | 3.000 | 3.200 | 317 | 4,30 x 1,55 x 1,73 | 200 |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.