Descripción
Los separadores de hidrocarburos están diseñados para retener aceites minerales e hidrocarburos, eliminando también los sólidos decantables presentes en aguas contaminadas. Se utilizan en el tratamiento de aguas procedentes de escorrentías y equipos de limpieza.
Características principales
- Tuberías de entrada y salida en PVC.
- Toma de muestras incluida para un control adecuado de los efluentes.
Aplicaciones
Ideal para aplicaciones donde se requiere un tratamiento eficaz de aguas residuales con bajo contenido de hidrocarburos.
| Cód. | NS (l./seg.) | Vol. (l.) | Largo | Ancho | Alto | Vol. Separador | Tubería Ø | Boca de acceso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHC-1 | 1,5 | 500 | 1335 | 885 | 560 | 330 | 110 | ø450 |
| SHC-3 | 3 | 1000 | 1400 | 1080 | 830 | 640 | 110 | ø450 |
| SHC-8 | 6-8 | 2000 | Ø1590 | 1520 | 1580 | 160 | ø450 | |
| SHC-15 | 10-15 | 3000 | Ø1590 | 1890 | 2580 | 160 | ø450 | |
| SHC-20 | 20 | 4000 | Ø2000 | 1725 | 3235 | 200 | ø450 |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.