Descripción
Su estructura cilíndrica y diseño compacto lo hacen ideal para aplicaciones residenciales, deportivas o institucionales, ofreciendo una capacidad adecuada para abastecer diversas necesidades.Se recomienda realizar un vaciado y limpieza anual para mantener su funcionamiento óptimo y prolongar su vida útil.
Características generales:
- Ventajas: Equipo de fácil instalación y alta resistencia
Dimensiones
| Modelo | Volumen total (l) | Altura H (mm) | Altura tapa Ht (mm) | Diámetro Ø (mm) | Diámetro tapa Dt Ø (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| AquaTANK C 100 | 100 | 610 | 30 | 530 | 535 |
| AquaTANK C 200 | 200 | 1.000 | 30 | 600 | 615 |
| AquaTANK C 300 | 300 | 1.000 | 100 | 740 | 755 |
| AquaTANK C 500 | 500 | 1.000 | 120 | 940 | 950 |
| AquaTANK C 1000 | 1.000 | 1.400 | 140 | 1120 | 1130 |
| AquaTANK C 2000 | 2.000 | 1.410 | 150 | 1490 | 1490 |
| AquaTANK C 3000 | 3.000 | 1.500 | 110 | 1740 | 1740 |




Martín Zu. –
La forma cilíndrica lo hace muy manejable y se adapta bien al espacio donde lo tenemos colocado. La calidad del plástico es buena,