Descripción
Diseñados conforme a la normativa UNE EN-858, estos separadores destacan por su sencilla instalación y su mantenimiento accesible.
Todos los modelos incorporan de serie un sistema de toma de muestras. El diámetro de las tuberías varía según el modelo, abarcando medidas entre 110 mm y 200 mm. En cuanto a la boca de acceso, su configuración depende del tamaño del equipo: los modelos más pequeños disponen de una única apertura de 450 mm, mientras que los de mayor capacidad incluyen dos bocas de 450 mm cada una.
Garantizan una concentración residual inferior a 5 mg/l en el agua tratada. Están equipados con un filtro coalescente de alta superficie específica (258 m²/m³), optimizado para mejorar la eficiencia en la separación de partículas finas.
El sistema incorpora un obturador automático que se activa ante una acumulación excesiva de hidrocarburos, asegurando su retención. Las conexiones de entrada y salida se realizan mediante tuberías de PVC, e incluyen toma de muestras para facilitar inspecciones y controles periódicos. Además, es posible añadir opcionalmente una alarma de detección de niveles de hidrocarburos y lodos.
| Cód. | NS lts/seg | Vol (L) | Largo | Ancho | Alto | Vol. Separador | Tubería Ø | Boca de acceso | Toma de muestras |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SH-1(*) | 1,5 | 500 | 1335 | 885 | 560 | 330 | 110 | 1x450 | Incluida |
| SH-3 | 3 | 1000 | 1400 | 1080 | 830 | 650 | 110 | 2x450 | Incluida |
| SH-6 | 6 | 1.500 | 2000 | 1150 | 1240 | 1200 | 125 | 2x450 | Incluida |
| SH-8 | 8 | 2000 | 2350 | 1150 | 1440 | 1600 | 160 | 2x450 | Incluida |
| SH-10 | 10 | 2.500 | 2700 | 1150 | 1440 | 2000 | 160 | 2x450 | Incluida |
| SH-15 | 15 | 3000 | 3050 | 1150 | 1440 | 2400 | 160 | 2x450 | Incluida |
| SH-20 | 20 | 4000 | 2495 | Ø1630 | 1780 | 3200 | 160 | 2x450 | Incluida |
| SH-25 | 25 | 6000 | 3445 | Ø1630 | 1780 | 4800 | 200 | 2x450 | Incluida |
| SH-30 | 30 | 8000 | 4395 | Ø1630 | 1780 | 6500 | 200 | 2x450 | Incluida |
| SH-40 | 40 | 10000 | 3400 | Ø2000 | 2150 | 8000 | 200 | 2x450 | Incluida |
| SH-50 | 50 | 13000 | 4500 | Ø2000 | 2550 | 10500 | 200 | 2x450 | Incluida |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.