Descripción
Sistema con tapas C250/D400 y alarma óptica-acústica. Su by-pass integrado gestiona excedentes sin comprometer la eficiencia.
Diseñado para optimizar la separación con refuerzos RENFNAP. Garantiza un tratamiento eficiente del caudal nominal.
Características principales
- By-pass integrado para caudales elevados.
- Obturador automático incorporado.
- Conexiones en PVC.
- Opcionales: alarmas, refuerzos y tapas de rodadura.
Aplicaciones
Los separadores de hidrocarburos son ideales para zonas de lavado y mantenimiento industrial, así como para plantas de tratamiento de aguas residuales, donde se requiere un control eficiente de los hidrocarburos presentes en el agua.
| Referencia | TN | Caudal (L/s) | V Útil (L) | V Decantador (L) | V HC (L) | Ø (mm) | L (mm) | DN | HE (mm) | HS (mm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AquaHDCDP 3/02 | 3 | 15 | 700 | 300 | 30 | 1490 | H 1500 | 200 | 1120 | 1040 | 150 |
| AquaHDCDP 6/03 | 6 | 30 | 1600 | 600 | 60 | 1725 | H 1600 | 315 | 1065 | 985 | 200 |
| AquaHDCDP 10/03 | 10 | 50 | 4000 | 1000 | 100 | 1400 | 2890 | 315 | 1055 | 955 | 250 |
| AquaHDCDP 15/03 | 15 | 75 | 5000 | 1500 | 150 | 1600 | 2810 | 315 | 1255 | 1155 | 270 |
| AquaHDCDP 20/04 | 20 | 100 | 6000 | 2000 | 200 | 1600 | 3000 | 315 | 1255 | 1155 | 280 |
| AquaHDCDP 25/04 | 25 | 125 | 6500 | 2500 | 250 | 1600 | 3300 | 400 | 1170 | 1070 | 320 |
| AquaHDCDP 30/04 | 30 | 150 | 8000 | 3000 | 300 | 1600 | 4300 | 400 | 1170 | 1070 | 590 |
| AquaHDCDP 35/04 | 35 | 175 | 9000 | 3500 | 350 | 1600 | 4500 | 400 | 1170 | 1070 | 650 |
| AquaHDCDP 40/04 | 40 | 200 | 10000 | 4000 | 400 | 2000 | 3620 | 400 | 1570 | 1470 | 700 |
| AquaHDCDP 50/04 | 50 | 250 | 12000 | 5000 | 500 | 2000 | 4000 | 400 | 1570 | 1470 | 790 |
| AquaHDCDP 60/05 | 60 | 300 | 15000 | 6000 | 600 | 2000 | 5400 | 500 | 1470 | 1340 | 1000 |
| AquaHDCDP 65/05 | 65 | 325 | 18000 | 6500 | 650 | 2250 | 4530 | 500 | 1720 | 1620 | 1025 |
| AquaHDCDP 80/05 | 80 | 400 | 20000 | 8000 | 800 | 2500 | 4580 | 500 | 1840 | 1665 | 1150 |
| AquaHDCDP 100/06 | 100 | 500 | 27000 | 10000 | 1000 | 2500 | 6100 | 630 | 1840 | 1740 | 1200 |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.